Transparent and comprehensive semester-wise dues exactly as notified by the University. (Amounts in PKR)
First semester includes one-time admission and registration charges. Subsequent semesters exclude these one-time amounts. Hostel, transport, and thesis evaluation (where applicable) are charged separately.
1st Semester
Rs. 43,100
Next Semesters
Rs. 41,100
| Fee Item | 1st Sem | Next Sems |
|---|---|---|
| Admission Fee | 1,000 | 0 |
| Registration Fee | 1,000 | 0 |
| Tuition Fee | 34,870 | 34,870 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 300 | 300 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 1,200 | 1,200 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 230 |
| Total Dues | 43,100 | 41,100 |
1st Semester
Rs. 37,750
Next Semesters
Rs. 35,750
| Fee Item | 1st Sem | Next Sems |
|---|---|---|
| Admission Fee | 1,000 | 0 |
| Registration Fee | 1,000 | 0 |
| Tuition Fee | 30,720 | 30,720 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 300 | 300 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 0 | 0 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 230 |
| Total Dues | 37,750 | 35,750 |
Includes 40% concession on tuition fee.
1st Semester
Rs. 25,500
Next Semesters
Rs. 23,500
| Fee Item | 1st Sem | Next Sems |
|---|---|---|
| Admission Fee | 1,000 | 0 |
| Registration Fee | 1,000 | 0 |
| Tuition Fee (40% Concession) | 18,470 | 18,470 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 300 | 300 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 0 | 0 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 230 |
| Total Dues | 25,500 | 23,500 |
1st Semester
Rs. 30,480
Next Semesters
Rs. 27,980
| Fee Item | 1st Sem | Next Sems |
|---|---|---|
| Admission Fee | 1,500 | 0 |
| Registration Fee | 1,000 | 0 |
| Tuition Fee | 22,750 | 22,750 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 500 | 500 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 0 | 0 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 230 |
| Total Dues | 30,480 | 27,980 |
1st Semester
Rs. 23,800
Next Semesters
Rs. 21,300
| Fee Item | 1st Sem | Next Sems |
|---|---|---|
| Admission Fee | 1,500 | 0 |
| Registration Fee | 1,000 | 0 |
| Tuition Fee | 16,070 | 16,070 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 500 | 500 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 0 | 0 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 230 |
| Total Dues | 23,800 | 21,300 |
1st Semester
Rs. 56,700
Next Semesters
Rs. 54,400
| Fee Item | 1st Sem | Next Sems |
|---|---|---|
| Admission Fee | 2,000 | 0 |
| Registration Fee | 1,300 | 0 |
| Tuition Fee | 45,870 | 45,870 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 800 | 800 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 2,000 | 2,000 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 1,230 |
| Total Dues | 56,700 | 54,400 |
1st Semester
Rs. 54,700
Next Semesters
Rs. 52,400
| Fee Item | 1st Sem | Next Sems |
|---|---|---|
| Admission Fee | 2,000 | 0 |
| Registration Fee | 1,300 | 0 |
| Tuition Fee | 45,870 | 45,870 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 800 | 800 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 0 | 0 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 1,230 |
| Total Dues | 54,700 | 52,400 |
1st Semester
Rs. 72,900
Next Semesters
Rs. 68,600
| Fee Item | 1st Sem | Next Sems |
|---|---|---|
| Admission Fee | 3,000 | 0 |
| Registration Fee | 1,300 | 0 |
| Tuition Fee | 61,070 | 61,070 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 800 | 800 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 2,000 | 2,000 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 230 |
| Total Dues | 72,900 | 68,600 |
1st Semester
Rs. 70,900
Next Semesters
Rs. 66,600
| Fee Item | 1st Sem | Next Sems |
|---|---|---|
| Admission Fee | 3,000 | 0 |
| Registration Fee | 1,300 | 0 |
| Tuition Fee | 61,070 | 61,070 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 800 | 800 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 0 | 0 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 230 |
| Total Dues | 70,900 | 66,600 |
Our Finance and Admissions teams are available to confirm any program-specific queries or financial assistance options.
Bacha Khan University Charsadda